rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:22:03Dauer (min.sek) | ![]() |
1.70 kmStrecke | ![]() |
4.63 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
216 kcalKalorien | ![]() |
1116Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:32Dauer (min.sek) | ![]() |
1.55 kmStrecke | ![]() |
2.95 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
20:21 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
464 kcalKalorien | ![]() |
1587Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 680 kcal











