rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:13:15Dauer (min.sek) | ![]() |
4.93 kmStrecke | ![]() |
22.32 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:41 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
329 kcalKalorien | ![]() |
888Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:41Dauer (min.sek) | ![]() |
5.48 kmStrecke | ![]() |
19.71 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
355 kcalKalorien | ![]() |
1109Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 684 kcal











