rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:05:19Dauer (min.sek) | ![]() |
1.99 kmStrecke | ![]() |
22.46 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:40 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
97 kcalKalorien | ![]() |
350Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:05:30Dauer (min.sek) | ![]() |
2.14 kmStrecke | ![]() |
23.35 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
117 kcalKalorien | ![]() |
358Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:21:38Dauer (min.sek) | ![]() |
0.82 kmStrecke | ![]() |
2.27 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
26:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
210 kcalKalorien | ![]() |
813Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:37Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
460 kcalKalorien | ![]() |
1801Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 884 kcal













