rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:13:45Dauer (min.sek) | ![]() |
4.91 kmStrecke | ![]() |
21.43 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
256 kcalKalorien | ![]() |
909Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:14:32Dauer (min.sek) | ![]() |
4.93 kmStrecke | ![]() |
20.35 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
269 kcalKalorien | ![]() |
967Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 525 kcal











