rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
01:01:58Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
598 kcalKalorien | ![]() |
2445Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:08Dauer (min.sek) | ![]() |
6.66 kmStrecke | ![]() |
19.85 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:01 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
458 kcalKalorien | ![]() |
1357Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1056 kcal













