rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:15:01Dauer (min.sek) | ![]() |
5.02 kmStrecke | ![]() |
20.06 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:59 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
287 kcalKalorien | ![]() |
1014Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:09:31Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
700 kcalKalorien | ![]() |
2752Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 987 kcal













