rexhunt2909
Übungstagebuch
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]() |
00:03:33Dauer (min.sek) | ![]() |
1.06 kmStrecke | ![]() |
17.92 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:21 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
68 kcalKalorien | ![]() |
225Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:05:53Dauer (min.sek) | ![]() |
2.39 kmStrecke | ![]() |
24.37 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:28 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
124 kcalKalorien | ![]() |
373Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:37:52Dauer (min.sek) | ![]() |
2.83 kmStrecke | ![]() |
4.48 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
418 kcalKalorien | ![]() |
1426Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 610 kcal











