stomp
Übungstagebuch
Bengt-Åke Forslund, 75Jahr, Härnösand, Schweden![]() |
00:39:17Dauer (min.sek) | ![]() |
6.87 kmStrecke | ![]() |
10.49 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
380 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:18Dauer (min.sek) | ![]() |
8.46 kmStrecke | ![]() |
11.21 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:21 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
557 kcalKalorien |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 937 kcal










