stomp
Übungstagebuch
Bengt-Åke Forslund, 75Jahr, Härnösand, Schweden![]() |
00:02:51Dauer (min.sek) | ![]() |
0.49 kmStrecke | ![]() |
10.32 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:49 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
34 kcalKalorien |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:03Dauer (min.sek) | ![]() |
7.51 kmStrecke | ![]() |
11.25 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:20 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
557 kcalKalorien |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 591 kcal










