stomp
Übungstagebuch
Bengt-Åke Forslund, 75Jahr, Härnösand, Schweden![]() |
00:08:19Dauer (min.sek) | ![]() |
1.84 kmStrecke | ![]() |
13.27 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:31 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
84 kcalKalorien |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:48:24Dauer (min.sek) | ![]() |
6.79 kmStrecke | ![]() |
8.42 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:08 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
481 kcalKalorien |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 565 kcal










