stomp
Übungstagebuch
Bengt-Åke Forslund, 75Jahr, Härnösand, Schweden![]() |
00:03:54Dauer (min.sek) | ![]() |
0.23 kmStrecke | ![]() |
3.54 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
16:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
14 kcalKalorien | ![]() |
209Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:43:58Dauer (min.sek) | ![]() |
8.79 kmStrecke | ![]() |
12.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
644 kcalKalorien | ![]() |
2576Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 658 kcal











