TwiikMarian
Übungstagebuch

![]() |
02:01:08Dauer (min.sek) | ![]() |
5.76 kmStrecke | ![]() |
2.85 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
21:02 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
427 kcalKalorien | ![]() |
6136Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
4766.4 kgGesamtgewicht | ![]() |
12Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
246 kcalKalorien | ![]() |
1786Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Bizeps, Schultern, TriizepsIn-between workout. Plank upped to 150s. Sets of 12 / sets of 20. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:39:04Dauer (min.sek) | ![]() |
2.25 kmStrecke | ![]() |
3.46 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
17:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
127 kcalKalorien | ![]() |
1978Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 800 kcal