wide
Übungstagebuch
Magnus Wide, 57Jahr, Malmö, Schweden![]() |
00:53:03Dauer (min.sek) | ![]() |
5803.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
340 kcalKalorien | ![]() |
2105Score |
Trained muscle groups
Zurück, Bizeps, Schultern| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:46:00Dauer (min.sek) | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
315 kcalKalorien | ![]() |
3108Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Gewicht, 77.3 kg |
![]() |
77.3 kgGewicht | ![]() |
0.0 kgChange | ![]() |
23.08BMI |
Kein Kommentar
| Maße |
| Messpunkt | Maße | Kommentar |
| Body measure - Upper arm, right | 36.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 35.00 cm | |
| Body measure - Chest | 104.00 cm | |
| Body measure - Neck | 38.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, right | 17.00 cm | |
| Body measure - Wrist, left | 17.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 55.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 53.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 82.00 cm | |
| Body measure - Butt | 94.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 29.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 29.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 38.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 36.00 cm |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 655 kcal












