adipato4
Exercise Log
Patrik Johansson, 44year , Stockholm, Sweden| Injury |
Vänster vad. Nerslag oftast så ömmar det och blir stelt i vaden. Tiger balsam under match har fungerat bra. Under träning har det fungerat att köra på..
![]() |
01:00:00Time (min.sek) | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
1016 kcalCalories |
| HHK - HK Järnvägen 23-19. 2/2 straffar inget spelmål piss match lågt tempo = tråkigaste handbollen.. | ||
|
Show workout details![]() |
| Measure |
| Measure Point | Measure | Comment |
| Body measure - Waist, narrow | 87.00 cm | |
| Body measure - Chest | 94.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 57.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 58.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 30.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, right | 31.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 39.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 38.00 cm | |
| Body measure - Wrist, right | 17.00 cm | |
| Body measure - Wrist, left | 17.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 30.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 27.00 cm | |
| Body measure - Neck | 41.00 cm | |
| Body measure - Butt | 97.00 cm |
| Summary |
workouts in total: 1
Total Calories Burned: 1016 kcal






