amirene
Exercise Log
Anna Leijon, 39year , Frändefors, Sweden| Nutrition, Breakfast |
Calorie summary
Smörgås & Kaffe
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Ost hårdost fett 23% | 30.0 gram | 97.5 | 8.8 | 6.9 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 200.0 gram | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Rågbröd fullkorn fibrer ca 6% typ Lingongrova Skördeglädje Gott gräddat | 35.0 gram | 86.8 | 2.6 | 0.8 | 16.1 |
| Total | 188.3 | 11.6 | 7.7 | 17.1 |
| Nutrition, Snack 1 |
Calorie summary
Husman knäckebröd m. ost
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke normalgräddat | 13.0 gram | 45.4 | 1.2 | 0.3 | 8.6 |
| Ost hårdost fett 23% | 20.0 gram | 65.0 | 5.8 | 4.6 | 0.2 |
| Total | 110.4 | 7.0 | 4.9 | 8.8 |
![]() |
00:41:45Time (min.sek) | ![]() |
3.72 kmDistance | ![]() |
5.35 km/hSpeed | ![]() |
11:13 min/km Time per km | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
214 kcalCalories |
| Lunchpromenad | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Time (min.sek) | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
550 kcalCalories |
| Helt underbart bodypumppass! *ajaj* | ||
|
Show workout details![]() |
| Summary |
| Total Nutrition | Protein | Fat | Carbo Hydrates | Calories |
| Amount | 18.6 g | 12.6 g | 25.9 g | 299 kcal |
| E% | 25.5% | 37.5% | 35.6% |
workouts in total: 2
Total Calories Burned: 764 kcal








