JoakimC		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Joakim Carlsson, 51year ![]()  | 
				02:55:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				94.00 kmDistance | ![]()  | 
				32.23 km/hSpeed | ![]()  | 
				01:52 min/kmKm time | ![]()  | 
				HighIntensity | ![]()  | 
				2146 kcalCalories | 
| Själv, turen till billdal, lindome, hällesåker, hällingsjö, landvetter, partille, utby o hem. Full fart hela tiden grym körning på denna jobbiga tur. Regn o lite blåst. Helt slut. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 1
	
			Total Calories Burned: 2146 kcal
		
		
			
					






