JoakimC		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Joakim Carlsson, 51year ![]()  | 
				00:45:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				16.60 kmDistance | ![]()  | 
				22.13 km/hSpeed | ![]()  | 
				02:43 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				502 kcalCalories | 
| no comment | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:52:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				11.64 kmDistance | ![]()  | 
				13.43 km/hSpeed | ![]()  | 
				04:28 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				797 kcalCalories | 
| Sista löpning innan lidingö. Hyffsat bra känsla och tempo på rätt jobbig bana. Benen börjar bli trötta efter en mil, inte bra. Vila tills lördag nu. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 2
	
			Total Calories Burned: 1299 kcal
		
		
			
					







