Logo

Login

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account

Madde J Link Exercise Log

KvinnaMadeleine Johansson, Göteborg, Sweden
Wednesday 3 August 2005 Control_rewind Date Control_fastforward
86
Nutrition, Unspecified

Calorie summary

frukost 9.45
Name Amount Kcal Protein (g) Fat (g) Carbo Hydrates (g)
Havregryn 40.0 gram 137.2 5.3 2.8 22.4
Russin 10.0 gram 29.9 0.3 0.1 6.9
Solrosfrön, torkade 20.0 gram 121.6 4.6 9.9 3.8
Lättmjölk 100.0 gram 38.0 3.5 0.5 5.0
Bröd, mjuktpumpernickel 80.0 gram 162.4 4.3 1.3 32.9
Apelsinjuice 300.0 gram 129.0 1.8 0.3 29.1
Skinka, rökt 3,2 % fett 10.0 gram 11.4 2.1 0.3 0.0
keso mini 45.0 gram 31.5 5.0 0.7 1.1
Ägg 50.0 gram 73.0 6.3 5.1 0.7
Total   734.0 33.2 21.0 101.9
30
Nutrition, Unspecified

Calorie summary

Lunch 12.00
Name Amount Kcal Protein (g) Fat (g) Carbo Hydrates (g)
milbona kvarg 250.0 gram 170.0 30.5 0.5 9.8
Russin 15.0 gram 44.9 0.5 0.1 10.4
Valnötter 20.0 gram 132.0 2.9 12.4 2.6
Äpple 125.0 gram 65.0 0.5 0.1 15.2
Total   411.9 34.4 13.1 38.0
30
Nutrition, Unspecified

Calorie summary

mellanmål 14.00
Name Amount Kcal Protein (g) Fat (g) Carbo Hydrates (g)
Köttfärs nöt 8% fett 150.0 gram 228.0 28.5 12.6 0.0
Ris parboiled 50.0 gram 167.5 3.8 0.2 37.1
Broccoli, fryst 50.0 gram 13.0 1.7 0.2 1.1
Majs konserv 40.0 gram 39.6 1.2 0.2 8.1
Paprika, grön 30.0 gram 5.4 0.3 0.1 0.8
Tomat 100.0 gram 21.0 1.0 0.2 3.7
Total   474.5 36.5 13.5 50.8
30
Nutrition, Unspecified

Calorie summary

middag 16.00
Name Amount Kcal Protein (g) Fat (g) Carbo Hydrates (g)
Bröd, mjuktVitt 130.0 gram 352.3 11.2 4.6 65.7
Kycklingfilé 170.0 gram 195.5 36.6 5.3 0.0
Gurka 60.0 gram 6.6 0.3 0.1 1.2
Sallad, huvud- 65.0 gram 9.1 0.9 0.1 1.0
Tomat 60.0 gram 12.6 0.6 0.1 2.2
Dressing, lättfett 0% 5.0 gram 3.0 0.1 0.0 0.5
Total   579.1 49.7 10.2 70.6
30
Nutrition, Unspecified
mellanmål 18.00
30
Nutrition, Unspecified

Calorie summary

Efter träning 19.15
Name Amount Kcal Protein (g) Fat (g) Carbo Hydrates (g)
Banan 120.0 gram 116.4 1.2 0.6 26.2
Riskakor 25.0 gram 92.0 2.0 0.8 19.0
Total   208.4 3.2 1.4 45.2
30
Nutrition, Unspecified

Calorie summary

kvällsmål 20.30
Name Amount Kcal Protein (g) Fat (g) Carbo Hydrates (g)
milbona kvarg 250.0 gram 170.0 30.5 0.5 9.8
Solrosfrön, torkade 20.0 gram 121.6 4.6 9.9 3.8
Valnötter 10.0 gram 66.0 1.4 6.2 1.3
Russin 10.0 gram 29.9 0.3 0.1 6.9
Äpple 70.0 gram 36.4 0.3 0.1 8.5
Total   423.9 37.1 16.8 30.3
Time
00:40:00Time (min.sek)
Weight
0.0 kgTotal Weight
List
0exercises
Intensity
NormalIntensity
Kcal
229 kcalCalories
axlar, lätt
Added 1392 weeks ago
Show workout detailsNext
Time
01:00:00Time (min.sek)
Distance
6.50 kmDistance
Gauge
6.50 km/hSpeed
Gauge
09:14 min/km Time per km
Intensity
NormalIntensity
Kcal
329 kcalCalories
no comment
Added 1392 weeks ago
Show workout detailsNext
Sum
Summary
Total Nutrition Protein Fat Carbo Hydrates Calories
Amount 194.1 g 76.0 g 336.8 g 2832 kcal
E% 28.1% 23.9% 48.8%  
workouts in total: 2
Total Calories Burned: 558 kcal