peakXp
Exercise Log
Carl Björnberg, 50year , Köping, Sweden![]() |
00:52:00Time (min.sek) | ![]() |
10.50 kmDistance | ![]() |
12.12 km/hSpeed | ![]() |
04:57 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
718 kcalCalories | ![]() |
4832Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:48:30Time (min.sek) | ![]() |
10.05 kmDistance | ![]() |
12.43 km/hSpeed | ![]() |
04:50 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
675 kcalCalories | ![]() |
4488Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:59Time (min.sek) | ![]() |
10.01 kmDistance | ![]() |
13.06 km/hSpeed | ![]() |
04:36 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
669 kcalCalories | ![]() |
4236Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:48:44Time (min.sek) | ![]() |
10.11 kmDistance | ![]() |
12.45 km/hSpeed | ![]() |
04:49 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
686 kcalCalories | ![]() |
4501Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:52:06Time (min.sek) | ![]() |
10.03 kmDistance | ![]() |
11.55 km/hSpeed | ![]() |
05:12 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
694 kcalCalories | ![]() |
4837Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Summary |
workouts in total: 5
Total Calories Burned: 3442 kcal











