rothan
Exercise Log
47year , Växjö, Sweden| Injury |
Ramlade och slog i vänster armbåge, på jourläkarcentralen för tejpning och stelkrampsspruta
![]() |
00:35:45Time (min.sek) | ![]() |
6.12 kmDistance | ![]() |
10.27 km/hSpeed | ![]() |
05:50 min/km Time per km | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
528 kcalCalories | ![]() |
3294Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:37:05Time (min.sek) | ![]() |
4.44 kmDistance | ![]() |
7.18 km/hSpeed | ![]() |
08:21 min/km Time per km | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
334 kcalCalories | ![]() |
3442Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Summary |
workouts in total: 2
Total Calories Burned: 862 kcal









