stef.ostlund		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Stefan Östlund, 69year , Fagersta, Sweden![]()  | 
				00:20:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				5.00 kmDistance | ![]()  | 
				15.00 km/hSpeed | ![]()  | 
				04:00 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				280 kcalCalories | 
| Crosstrainer i källarn på morgonen. Program 1 belastning 6. Hastighet 11-15km/h. Rätt jobbbigt vid den högsta hastigheten. Avslutade med 60 stakåkningsdrag i gummibandet. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:32:45Time (min.sek) | ![]()  | 
				1.05 kmDistance | ![]()  | 
				1.92 km/hSpeed | ![]()  | 
				31:11 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				248 kcalCalories | 
| Lördag em. Enbart crawl med dolme pga öm hälsena. Distance:1.025 m Time:32:45 Avg Pace2:37 min/100 m Average Speed23,0 hmph Calories: 225 C Avg Efficiency : 54 Avg SWOLF : 54 Avg Strokes: 14 / length Total Strokes: 565 | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 2
	
			Total Calories Burned: 528 kcal
		
		
			
					






