amirene
Registro Ejercicios
Anna Leijon, 39Años, Frändefors, Suecia![]() |
01:10:38Tiempo (min, seg) | ![]() |
6.37 kmDistancia | ![]() |
5.41 km/hVelocidad | ![]() |
11:05 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
308 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:27:04Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.32 kmDistancia | ![]() |
5.14 km/hVelocidad | ![]() |
11:40 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
120 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 428 kcal










