amirene
Registro Ejercicios
Anna Leijon, 39Años, Frändefors, Suecia![]() |
00:20:08Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.53 kmDistancia | ![]() |
4.56 km/hVelocidad | ![]() |
13:10 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
103 kcalCalorias | ![]() |
763Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:02Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.97 kmDistancia | ![]() |
5.13 km/hVelocidad | ![]() |
11:42 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
129 kcalCalorias | ![]() |
875Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 232 kcal











