amirene
Registro Ejercicios
Anna Leijon, 39Años, Frändefors, Suecia![]() |
00:25:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.00 kmDistancia | ![]() |
9.60 km/hVelocidad | ![]() |
06:15 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
304 kcalCalorias | ![]() |
1689Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:54:27Tiempo (min, seg) | ![]() |
7.41 kmDistancia | ![]() |
8.17 km/hVelocidad | ![]() |
07:21 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
656 kcalCalorias | ![]() |
3667Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 960 kcal











