amirene
Registro Ejercicios
Anna Leijon, 39Años, Frändefors, Suecia![]() |
00:34:07Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.49 kmDistancia | ![]() |
4.38 km/hVelocidad | ![]() |
13:42 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
162 kcalCalorias | ![]() |
1295Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:05Tiempo (min, seg) | ![]() |
2760.0 kgPeso total | ![]() |
5ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
427 kcalCalorias | ![]() |
1391Score |
Trained muscle groups
Atrás, Bíceps, Hombros| Pass #2: Pull | ||
|
Show workout details![]() |
| Pasos, 4165 |
![]() |
4165Steps count | ![]() |
+262Change | ![]() |
4165Score |
Sin comentarios
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, right | 34.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 34.00 cm | |
| Body measure - Chest | 100.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 100.00 cm | |
| Body measure - Butt | 111.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 70.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 70.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 589 kcal















