Angelecounts
Registro Ejercicios
Sandra Linden, 41Años, Aneby, Suecia| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, right | 35.50 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 33.00 cm | |
| Body measure - Hips | 110.00 cm | |
| Body measure - Neck | 37.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 65.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 63.50 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 99.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 28.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 27.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 40.50 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
