Angelecounts
Registro Ejercicios
Sandra Linden, 41Años, Aneby, Suecia| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, right | 34.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 31.00 cm | |
| Body measure - Hips | 108.50 cm | |
| Body measure - Neck | 36.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 63.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 62.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 99.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 27.50 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 26.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 39.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 39.50 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
