Angelecounts
Registro Ejercicios
Sandra Linden, 41Años, Aneby, Suecia![]() |
00:02:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
1ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
13 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Tríceps| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:01:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
1ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
7 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Abs| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:02:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
1ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
13 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Otros| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, right | 34.50 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 34.00 cm | |
| Body measure - Hips | 110.00 cm | |
| Body measure - Neck | 39.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 63.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 61.50 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 96.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 27.50 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 27.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 40.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 42.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 33 kcal








