Angelecounts
Registro Ejercicios
Sandra Linden, 41Años, Aneby, Suecia| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, right | 35.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 35.00 cm | |
| Body measure - Hips | 108.00 cm | |
| Body measure - Neck | 38.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 65.50 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 60.50 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 95.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 28.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 26.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 38.50 cm | |
| Body measure - Calve, left | 40.50 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
