biffen10
Registro Ejercicios
Magnus Plantin, 62Años, Grimstorp, Suecia![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.80 kmDistancia | ![]() |
9.60 km/hVelocidad | ![]() |
06:15 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
512 kcalCalorias | ![]() |
2787Score |
| 1/4 10,5km | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
328 kcalCalorias | ![]() |
1786Score |
| Cablecross 5x5 chins 4x6 snedhantel 3x8 st rodd 3x8 hantelc 3x8 dubbelhantel 3x8 mage | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
22.00 kmDistancia | ![]() |
29.33 km/hVelocidad | ![]() |
02:03 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
699 kcalCalorias | ![]() |
3802Score |
| Med millis och Mia | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1539 kcal











