Hatte
Registro Ejercicios
Hans Letfors, 69Años, Huddinge, Suecia![]() |
00:40:21Tiempo (min, seg) | ![]() |
14.16 kmDistancia | ![]() |
21.06 km/hVelocidad | ![]() |
02:51 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
413 kcalCalorias | ![]() |
963Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:27Tiempo (min, seg) | ![]() |
14.11 kmDistancia | ![]() |
18.63 km/hVelocidad | ![]() |
03:13 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
408 kcalCalorias | ![]() |
1084Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 821 kcal











