johaneje
Registro Ejercicios
Johan Ejermark, 52Años, Stockholm, Suecia![]() |
01:11:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
10.50 kmDistancia | ![]() |
8.87 km/hVelocidad | ![]() |
06:46 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
909 kcalCalorias | ![]() |
6597Score |
| Längsta på länge. Ont på höger sida i ljumsken. Segt i benen men inte särskilt flåsig. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:16:49Tiempo (min, seg) | ![]() |
8.01 kmDistancia | ![]() |
6.26 km/hVelocidad | ![]() |
09:35 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
496 kcalCalorias | ![]() |
2909Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:34:54Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.28 kmDistancia | ![]() |
2.20 km/hVelocidad | ![]() |
27:16 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
96 kcalCalorias | ![]() |
1313Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1501 kcal











