johaneje
Registro Ejercicios
Johan Ejermark, 52Años, Stockholm, Suecia![]() |
00:08:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
1ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
55 kcalCalorias | ![]() |
317Score |
Trained muscle groups
Otros| 1000x burpees w2d1 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:21:52Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.27 kmDistancia | ![]() |
3.48 km/hVelocidad | ![]() |
17:13 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
80 kcalCalorias | ![]() |
818Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:18:52Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.01 kmDistancia | ![]() |
3.21 km/hVelocidad | ![]() |
18:41 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
65 kcalCalorias | ![]() |
704Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Pasos, 12517 |
![]() |
12517Steps count | ![]() |
+2145Change | ![]() |
12517Score |
Sin comentarios
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 200 kcal















