johaneje
Registro Ejercicios
Johan Ejermark, 52Años, Stockholm, Suecia![]() |
00:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
1ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
69 kcalCalorias | ![]() |
397Score |
Trained muscle groups
Otros| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:12:33Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.65 kmDistancia | ![]() |
2.19 km/hVelocidad | ![]() |
27:23 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
200 kcalCalorias | ![]() |
2750Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:52Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.42 kmDistancia | ![]() |
4.05 km/hVelocidad | ![]() |
14:49 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
148 kcalCalorias | ![]() |
1350Score |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Pasos, 10796 |
![]() |
10796Steps count | ![]() |
+15Change | ![]() |
10796Score |
Sin comentarios
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 417 kcal















