JsMsHm
Registro Ejercicios
Karin Mårtenson, 41Años, Årsta, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Sin comentarios
| Peso, 74.0 kg |
![]() |
74.0 kgPeso | ![]() |
-1.4 kgChange | ![]() |
27.18MCI |
Sin comentarios
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, left | 33.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 30.00 cm | |
| Body measure - Chest | 103.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 84.00 cm | |
| Body measure - Hips | 93.00 cm | |
| Body measure - Butt | 103.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 60.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 40.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal



