JsMsHm
Registro Ejercicios
Karin Mårtenson, 40Años, Årsta, Suecia| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Hips | 98.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 89.50 cm | |
| Body measure - Waist, wide | 99.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 62.50 cm | |
| Body measure - Chest | 109.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 41.00 cm | |
| Body measure - Neck | 38.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 35.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, right | 33.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 30.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 31.00 cm | |
| Body measure - Butt | 106.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
