karolin.hedlund@telia.com
Registro Ejercicios
Karolin Hedlund, 61Años, Strängnäs, Suecia![]() |
00:29:59Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.00 kmDistancia | ![]() |
2.00 km/hVelocidad | ![]() |
29:59 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
126 kcalCalorias | ![]() |
1499Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:02:39Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.20 kmDistancia | ![]() |
4.53 km/hVelocidad | ![]() |
13:15 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
11 kcalCalorias | ![]() |
121Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:37:50Tiempo (min, seg) | ![]() |
6.61 kmDistancia | ![]() |
10.47 km/hVelocidad | ![]() |
05:44 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
279 kcalCalorias | ![]() |
3484Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 416 kcal











