karolin.hedlund@telia.com
Registro Ejercicios
Karolin Hedlund, 61Años, Strängnäs, Suecia![]() |
00:53:01Tiempo (min, seg) | ![]() |
8.35 kmDistancia | ![]() |
9.45 km/hVelocidad | ![]() |
06:21 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
392 kcalCalorias | ![]() |
4926Score |
| en tur i Fulltoftaskogen å en pinande vad | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:30Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.80 kmDistancia | ![]() |
2.04 km/hVelocidad | ![]() |
29:23 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
112 kcalCalorias | ![]() |
1180Score |
| stängningsdax men hann ngt iaf | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:28:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
5032.0 kgPeso total | ![]() |
7ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
123 kcalCalorias | ![]() |
1111Score |
Trained muscle groups
Atrás, Pecho, Piernas, Hombros, Tríceps| mellan arbetspassen | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 627 kcal













