lassewidda
Registro Ejercicios
lars widmark, 44Años, Malmö, Suecia![]() |
00:37:22Tiempo (min, seg) | ![]() |
9.00 kmDistancia | ![]() |
14.45 km/hVelocidad | ![]() |
04:09 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
793 kcalCalorias | ![]() |
3458Score |
| Första 3 splittarna på 3:53, 3:49, 4:05. Strul med runkeeper och visning på klockan. Fick springa utan speed på klockan | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:41:25Tiempo (min, seg) | ![]() |
9.20 kmDistancia | ![]() |
13.33 km/hVelocidad | ![]() |
04:30 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
798 kcalCalorias | ![]() |
3833Score |
| , 20 °C, 11km/h S, 56% | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1591 kcal











