moffast
Registro Ejercicios
Peter Littke, 53Años, Stockholm, Suecia![]() |
00:27:40Tiempo (min, seg) | ![]() |
3.03 kmDistancia | ![]() |
6.57 km/hVelocidad | ![]() |
09:08 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
194 kcalCalorias | ![]() |
1042Score |
| Power walk med viktvästen första gången. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:08:54Tiempo (min, seg) | ![]() |
7825.0 kgPeso total | ![]() |
2ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
82 kcalCalorias | ![]() |
339Score |
Trained muscle groups
Pecho, Piernas| Testade pushups och benböj med viktvästen 5 varv. | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 276 kcal











