Nugge
Registro Ejercicios
Jörgen Larsson, 60Años, Rönninge, Suecia![]() |
01:10:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
490 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, right | 40.00 cm | |
| Body measure - Chest | 106.00 cm | |
| Body measure - Neck | 40.50 cm | |
| Body measure - Wrist, right | 18.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 59.50 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 91.00 cm | |
| Body measure - Butt | 102.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 31.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 40.00 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 490 kcal






