Nugge
Registro Ejercicios
Jörgen Larsson, 60Años, Rönninge, Suecia![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
418 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Medidas |
| Candidad punto | Medidas | Comentario |
| Body measure - Upper arm, right | 40.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 40.00 cm | |
| Body measure - Chest | 110.00 cm | |
| Body measure - Hips | 93.00 cm | |
| Body measure - Neck | 41.00 cm | |
| Body measure - Wrist, right | 18.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 60.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 91.00 cm | |
| Body measure - Butt | 104.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 32.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 42.50 cm |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 418 kcal








