PacMan
Registro Ejercicios
Andreas Tóth, 54Años, Stockholm, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Kesella vanilj | 250.0 gram | 400.0 | 18.8 | 18.8 | 40.0 |
| Cappucino med standardmjölk | 150.0 gram | 120.0 | 5.1 | 4.5 | 7.5 |
| Proteelux | 35.0 gram | 128.5 | 28.0 | 1.8 | 1.8 |
| Ägg- och kaviarmacka | 150.0 gram | 225.0 | 30.0 | 15.0 | 60.0 |
| Skumgodis | 200.0 gram | 670.0 | 4.0 | 0.0 | 160.8 |
| Cappucino med standardmjölk | 150.0 gram | 120.0 | 5.1 | 4.5 | 7.5 |
| Cappucino med standardmjölk | 150.0 gram | 120.0 | 5.1 | 4.5 | 7.5 |
| Äggvita | 150.0 gram | 61.5 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| Amino Anabol Xplode | 15.0 gram | 0.2 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
| Kycklingsallad m dressing | 100.0 gram | 106.0 | 12.2 | 4.0 | 4.7 |
| Nötmix | 70.0 gram | 354.2 | 8.3 | 24.1 | 26.9 |
| Total | 2305.4 | 142.6 | 77.2 | 316.7 |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
208 kcalCalorias |
| Front squat 5, 5, 5+ (Max antal på sista) 82,5, 93,5, 104,5 kg Overhead squats SVAG!!! Dåligt pass. | ||
|
Show workout details![]() |
| Peso, 83.5 kg |
![]() |
83.5 kgPeso | ![]() |
0.9 kgChange | ![]() |
26.65MCI |
Sin comentarios
| Pulso, 52 bpm |
![]() |
52 bpmPulso | ![]() |
-4Change |
Sin comentarios
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 142.6 g | 77.2 g | 316.7 g | 2305 kcal |
| E% | 25.4% | 29.8% | 56.3% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 208 kcal












