PacMan
Registro Ejercicios
Andreas Tóth, 54Años, Stockholm, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Cappucino med standardmjölk | 200.0 gram | 160.0 | 6.8 | 6.0 | 10.0 |
| Ägg- och kaviarmacka | 150.0 gram | 225.0 | 30.0 | 15.0 | 60.0 |
| Chevre | 150.0 gram | 517.5 | 30.0 | 42.0 | 3.0 |
| Salladskål | 250.0 gram | 52.5 | 3.2 | 0.3 | 6.8 |
| Ägg konventionellt kokt | 55.0 gram | 74.8 | 6.8 | 5.3 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 500.0 gram | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| Äggvita | 40.0 gram | 16.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lammkorv | 150.0 gram | 345.0 | 22.5 | 27.0 | 3.0 |
| Protein Smootie | 250.0 gram | 250.0 | 25.0 | 5.0 | 17.5 |
| Currysås | 300.0 gram | 195.0 | 3.0 | 15.3 | 10.8 |
| Total | 1846.2 | 131.8 | 115.9 | 113.3 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
801 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
534 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 131.8 g | 115.9 g | 113.3 g | 1846 kcal |
| E% | 29.3% | 55.9% | 25.2% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1335 kcal






