PacMan
Registro Ejercicios
Andreas Tóth, 54Años, Stockholm, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
cappu
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Cappucino med standardmjölk | 250.0 gram | 200.0 | 8.5 | 7.5 | 12.5 |
| Äggvita | 40.0 gram | 16.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Holistic protein 2 skopor | 30.0 gram | 121.5 | 22.6 | 2.0 | 3.4 |
| Svartalådans Köttbullar | 220.0 gram | 221.1 | 22.7 | 9.7 | 11.0 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 100.0 gram | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
| Svartalådan efterrätt kvarg/mandel | 170.0 gram | 23.8 | 15.6 | 17.5 | 28.4 |
| Sattva morotskaka | 100.0 gram | 300.0 | 10.0 | 7.0 | 70.0 |
| Organic black bean spagetti | 75.0 gram | 264.8 | 33.0 | 2.7 | 11.3 |
| Total | 1162.6 | 117.6 | 46.5 | 137.7 |
![]() |
01:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
617 kcalCalorias |
| styrka + 15 min box | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 117.6 g | 46.5 g | 137.7 g | 1163 kcal |
| E% | 41.5% | 35.6% | 48.6% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 617 kcal








