PacMan
Registro Ejercicios
Andreas Tóth, 54Años, Stockholm, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| PurePharma PR3 | 38.0 gram | 150.1 | 23.9 | 1.5 | 9.1 |
| Cappucino med standardmjölk | 250.0 gram | 200.0 | 8.5 | 7.5 | 12.5 |
| Kaffe bryggt | 250.0 gram | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| Sushi olika sorter | 300.0 gram | 333.0 | 21.0 | 6.3 | 46.2 |
| Skumgodis | 70.0 gram | 234.5 | 1.4 | 0.0 | 56.3 |
| Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt | 300.0 gram | 795.0 | 79.5 | 53.4 | 0.0 |
| Surkål konserv m lag | 30.0 gram | 5.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| Majskolv | 30.0 gram | 37.5 | 1.2 | 0.5 | 6.6 |
| Blåbär | 100.0 gram | 53.0 | 0.7 | 0.8 | 9.1 |
| Hallon | 100.0 gram | 34.0 | 1.2 | 0.6 | 4.1 |
| Total | 1847.2 | 138.0 | 70.7 | 145.5 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 138.0 g | 70.7 g | 145.5 g | 1847 kcal |
| E% | 30.6% | 34.1% | 32.3% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
