PacMan
Registro Ejercicios
Andreas Tóth, 54Años, Stockholm, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| PurePharma PR3 | 38.0 gram | 150.1 | 23.9 | 1.5 | 9.1 |
| Cappucino med standardmjölk | 400.0 gram | 320.0 | 13.6 | 12.0 | 20.0 |
| Salladskål | 100.0 gram | 21.0 | 1.3 | 0.1 | 2.7 |
| Pizza m skinka salami köttfärs | 400.0 gram | 768.0 | 33.6 | 37.2 | 72.4 |
| Powerbar Protein Flash | 70.0 gram | 269.5 | 22.3 | 7.4 | 29.6 |
| Blåbär | 50.0 gram | 26.5 | 0.3 | 0.4 | 4.6 |
| Hallon | 70.0 gram | 23.8 | 0.8 | 0.4 | 2.9 |
| Total | 1578.9 | 95.8 | 59.0 | 141.3 |
![]() |
00:50:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
645 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 95.8 g | 59.0 g | 141.3 g | 1579 kcal |
| E% | 24.9% | 33.3% | 36.7% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 645 kcal






