peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Egen gainer | 1.0 Portions | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Mild Yoghurt 2% Honung - Arla | 333.0 gram | 233.1 | 13.3 | 6.7 | 30.0 |
| Banan | 280.0 gram | 271.6 | 2.8 | 1.4 | 61.0 |
| Bröd, mjuktRågsiktsbröd | 70.0 gram | 184.1 | 5.0 | 2.4 | 35.2 |
| Sushi (utan ris) | 40.0 gram | 44.0 | 2.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ris, polerat | 160.0 gram | 563.2 | 11.4 | 0.6 | 125.9 |
| Avocado | 100.0 gram | 160.0 | 2.0 | 15.3 | 4.1 |
| Kycklingfilé | 340.0 gram | 391.0 | 73.1 | 10.5 | 0.0 |
| Bröd, mjuktRågsiktsbröd | 70.0 gram | 184.1 | 5.0 | 2.4 | 35.2 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Lättmjölk | 250.0 gram | 95.0 | 8.8 | 1.3 | 12.5 |
| Raps & Linfröolja - Zeta | 25.0 gram | 225.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| RågRut | 36.0 gram | 115.2 | 3.2 | 0.5 | 23.8 |
| Sötmandel - ICA | 25.0 gram | 150.0 | 5.0 | 13.0 | 3.3 |
| Salta pinnar | 10.0 gram | 37.3 | 1.1 | 0.6 | 6.8 |
| Honung | 10.0 gram | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| Total | 3152.4 | 157.4 | 83.2 | 434.9 |
![]() |
00:59:50Tiempo (min, seg) | ![]() |
4232.5 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
354 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Atrás, Pecho, Piernas| Program A från fas2 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
BajaIntensidad | ![]() |
49 kcalCalorias |
| Wii Fit Plus Yoga. Testade att göra ett eget program i MyRoutine vilket var superbra, bara att lägga i från sig dosan och köra på. | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 157.4 g | 83.2 g | 434.9 g | 3152 kcal |
| E% | 20.5% | 23.5% | 56.6% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 403 kcal








