peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äntligen - Pågen | 80.0 gram | 208.0 | 6.8 | 3.6 | 36.8 |
| Yoggi 0,5% | 200.0 gram | 130.0 | 7.0 | 1.0 | 22.0 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Pytt i panna Felix | 200.0 gram | 200.0 | 12.0 | 6.0 | 26.0 |
| Ägg | 120.0 gram | 175.2 | 15.1 | 12.1 | 1.7 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Päronsaft, BOB | 1400.0 gram | 490.0 | 7.0 | 7.0 | 119.0 |
| Ris, polerat | 200.0 gram | 704.0 | 14.2 | 0.8 | 157.4 |
| Nötstek | 200.0 gram | 270.0 | 51.0 | 7.2 | 0.0 |
| Mellanmjölk | 500.0 gram | 235.0 | 17.5 | 7.5 | 25.0 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Äntligen - Pågen | 80.0 gram | 208.0 | 6.8 | 3.6 | 36.8 |
| RågRut | 36.0 gram | 115.2 | 3.2 | 0.5 | 23.8 |
| Lättmjölk | 250.0 gram | 95.0 | 8.8 | 1.3 | 12.5 |
| Total | 3292.0 | 169.7 | 54.5 | 547.0 |
| Descanso |
Blev visst en vilodag idag, hade fullt upp med barn, tvätt och storhandling
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 169.7 g | 54.5 g | 547.0 g | 3292 kcal |
| E% | 21.1% | 14.7% | 68.1% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
