Logo

Conectado

Conectarse automaticamente la proxima vez

or

Forgotten the password?  ·  Create account

peakXp Link Registro Ejercicios

ManCarl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia
domingo 17 de enero de 2010 Control_rewind Date Control_fastforward
30
Nutricion, Unspecified

Calorie summary

Sin comentarios
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
Frukostgröt 1.0 Portions 305.3 10.6 4.9 54.1
Varsågod, Skogaholm 80.0 gram 200.0 6.4 2.8 36.8
Ägg 60.0 gram 87.6 7.6 6.1 0.8
Banan 140.0 gram 135.8 1.4 0.7 30.5
Kiwi 60.0 gram 28.8 0.5 0.2 6.1
Yoggi 0,5% 200.0 gram 130.0 7.0 1.0 22.0
Köttbullar 15% fett 100.0 gram 217.0 13.0 14.9 8.0
Pasta 90.0 gram 318.6 11.3 1.1 64.7
Lättmjölk 350.0 gram 133.0 12.3 1.8 17.5
Strips, ICA 440.0 gram 616.0 8.8 19.8 103.4
Hamburgare 90.0 gram 200.7 13.2 15.6 2.3
Läskedryck 500.0 gram 245.0 0.0 0.0 60.0
Banan 140.0 gram 135.8 1.4 0.7 30.5
Läskedryck 500.0 gram 245.0 0.0 0.0 60.0
Yoggi 0,5% 200.0 gram 130.0 7.0 1.0 22.0
Sötmandel - ICA 30.0 gram 180.0 6.0 15.6 3.9
Bröd, mjukt Hönökaka 80.0 gram 241.6 6.4 2.7 47.2
Mjölkchoklad 56.0 gram 310.8 4.5 19.0 30.6
Total   3861.0 117.4 107.9 600.4
Time
01:00:00Tiempo (min, seg)
Intensity
NormalIntensidad
Kcal
385 kcalCalorias
Bugg, kurs 2 mkt repetition + en ny: Högersväng där killen snurrar motsols så att det blir rygg mot rygg.
Added 870 weeks ago
Show workout detailsNext
Sum
Resumen
Nutricion total Proteina Grasa Carbohidratos Calorías
Cantidad 117.4 g 107.9 g 600.4 g 3861 kcal
E% 12.5% 24.9% 63.8%  
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 385 kcal